inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 4651-016
tesaband 4651 Premium Gewebeband:
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse. Ein Premiumgewebeband mit starken Klebeeigenschaften zur multifunktionalen Nutzung in Industrie und Handwerk. Charakteristisch sind eine hohe Abriebfestigkeit, starke Reißkräfte, gute Alterungsbeständigkeit, Beschriftbarkeit und hervorragende Klebekräfte, auch auf rauen und leicht öligen Oberflächen.
Eigenschaften:
- Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Hervorragende Reißkräfte
- Flexibel und abriebfest
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
- MESH Anzahl: 148
Hauptanwendung:
- Farbliche Kennzeichnungen, Markierungen
- Bündeln, Befestigen, Bandagieren, Verstärken, Abbinden und Fixieren
- Verschließen von z.B. Verpackungen, Dosen, Hülsen
- Abdichten von Bohrlöchern, Schlitzen, Öffnungen, Be- und Entlüftungskanälen
- Geräusch- und Scheuerschutz Sockelband an Kühl- und Küchenschränken
- Schutz bei scharfkantigen Gegenstände (Arbeitsschutz)
Erhältlich in den acht Farben: schwarz, weiß, grau, gelb, rot, blau, grün, braun
Weitere Abmessungen wie die aufgeführten auf Anfrage erhältlich. Anfrage bitte an shop@gws-arbeitswelt.de
Produkt- eigenschaften | Spezial | Premium | Standard | Duct Tape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tesa® 4657 | tesa® 4660 | tesa® 4651 | tesa® 4661 | tesa® 4541 | tesa® 4549 | tesa® 4671 | tesa® 53799 | tesa® 53949 | tesa® 53999 | tesa® 4688 | tesa® 4663 | tesa® 4662 | tesa® 4613 | tesa® 4610 | |||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeits- beständigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Alterungs- beständigkeit (UV) | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Lösemittel- beständigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Abriebfestigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Flexibilität | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Einreißbarkeit von Hand | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Beschriftbarkeit | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Rückstandsfreie Entfernbarkeit | | | | | | | | | | | | | | | |
Sehr gut Gut Mittel Niedrig
Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.
Eigenschaften: | von Hand reißbar, hohe Beständigkeit, hohe Reißfestigkeit, Hohe Klebkraft |
Breite: | 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm |
Farbe: | braun, weiß, rot, gelb, grün, blau, schwarz, grau |
Länge: | 25 m, 50 m |
MESH Anzahl: | 100 - 200 |
Dicke: | 150-300 µm |
Trägermaterial: | acrylatbeschichtetes Gewebe |
Klebmasse: | Natur- Kautschuk |
Technische Eigenschaften
Dicke | 310 µm |
Reißdehnung | 13 % |
Klebemasse | Naturkautschuk |
Klebekraft auf Stahl | 3.3 N/cm |
Mesh | 145 Mesh |
Temperaturbeständigkeit (30 Min.) | 130 °C |
Trägermaterial | acrylatbeschichtetes Gewebe |
Reißkraft | 100 N/cm |
Eigenschaften
Handeinreißbarkeit | ++ |
Stanzbarkeit | Ja |
Wasserbeständig | + |
Beschriftbarkeit | Ja |
Gerade Abrisskante | ++ |
Einfach zu entfernen | Ja |
Abriebfestigkeit | ++ |